DOLAR 34,8869 0.03%
EURO 36,8010 0.46%
ALTIN 3.045,17-0,01
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.131 s Değişim: 0.72% 72,73 Adet:   1.043 Mio.Lot Hacim:   24.212 Mio.TL
EN YÜKSEK 10138
EN DÜŞÜK 10,091
Açılış: 10.109 Dünkü Kapanış: 10.058

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,52 1,66 11:16:41
  • AEFES 230,20 1,23 11:16:42
  • AGHOL 376,25 3,51 11:15:56
  • AGROT 12,41 -3,95 11:16:44
  • AKBNK 63,70 -0,31 11:16:44
  • AKFGY 2,18 1,40 11:16:43
  • AKFYE 19,71 4,34 11:16:43
  • AKSA 10,85 -0,46 11:16:44
  • AKSEN 36,14 0,61 11:16:33
  • ALARK 98,40 0,15 11:16:43
  • ALFAS 57,55 0,96 11:16:18
  • ALTNY 89,25 0,51 11:16:40
  • ANSGR 100,30 1,98 11:16:18
  • ARCLK 150,40 1,08 11:16:38
  • ARDYZ 39,32 0,98 11:16:27
  • ASELS 69,70 0,58 11:16:23
  • ASTOR 101,20 1,35 11:16:44
  • BERA 15,43 2,05 11:16:44
  • BIMAS 542,00 0,74 11:16:41
  • BINHO 353,75 2,61 11:16:30
  • BJKAS 4,39 1,62 11:16:44
  • BRSAN 454,00 0,55 11:16:35
  • BRYAT 2.151,00 1,22 11:15:39
  • BTCIM 142,20 1,64 11:16:31
  • CANTE 1,61 0,63 11:16:42
  • CCOLA 62,15 1,14 11:16:31
  • CIMSA 42,02 0,82 11:16:27
  • CLEBI 2.048,00 0,39 11:16:20
  • CWENE 24,30 0,16 11:16:44
  • DOAS 215,30 0,70 11:16:34
  • DOHOL 15,01 0,81 11:16:44
  • ECILC 47,60 0,38 11:16:20
  • EGEEN 10.602,50 1,14 11:16:31
  • EKGYO 13,56 1,88 11:16:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 292,25 2,90 11:16:40
  • ENJSA 63,45 0,08 11:16:40
  • ENKAI 53,55 0,56 11:16:38
  • EREGL 26,34 1,07 11:16:43
  • EUPWR 34,72 0,64 11:16:28
  • FENER 103,50 0,98 11:16:31
  • FROTO 999,00 0,40 11:16:39
  • GARAN 126,10 0,08 11:16:44
  • GESAN 46,64 0,52 11:16:29
  • GOLTS 482,00 0,21 11:16:38
  • GUBRF 270,25 0,37 11:16:32
  • HALKB 16,50 3,64 11:16:34
  • HEKTS 4,23 1,68 11:16:42
  • ISCTR 13,81 0,80 11:16:41
  • ISMEN 45,66 1,24 11:16:43
  • KARSN 12,82 1,02 11:16:35
  • KCAER 15,16 1,47 11:16:33
  • KCHOL 197,80 1,33 11:16:43
  • KLSER 38,66 1,47 11:16:35
  • KONTR 45,38 0,93 11:16:41
  • KONYA 7.420,00 1,99 11:15:16
  • KOZAA 72,70 -0,14 11:16:34
  • KOZAL 23,26 -0,17 11:16:43
  • KRDMD 29,06 1,04 11:16:41
  • KTLEV 61,85 2,74 11:16:43
  • LMKDC 30,06 1,42 11:16:44
  • MAVI 88,95 -0,06 11:16:24
  • MGROS 527,50 -0,09 11:16:29
  • MIATK 44,92 1,45 11:16:44
  • MPARK 411,25 -2,26 11:14:47
  • OBAMS 47,54 -1,25 11:16:43
  • ODAS 6,69 1,06 11:16:11
  • OTKAR 477,50 -0,26 11:16:14
  • OYAKC 20,58 0,29 11:16:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,48 -0,44 11:16:30
  • PEKGY 1,48 5,71 11:16:42
  • PETKM 18,94 0,80 11:16:20
  • PGSUS 224,20 1,91 11:16:34
  • REEDR 14,80 0,54 11:16:44
  • RGYAS 121,70 -1,22 11:16:42
  • SAHOL 98,70 1,13 11:16:38
  • SASA 4,31 1,65 11:16:41
  • SISE 42,94 0,94 11:16:43
  • SKBNK 4,92 -0,20 11:16:31
  • SMRTG 40,40 0,05 11:16:35
  • SOKM 42,10 0,05 11:16:16
  • TABGD 152,50 -0,13 11:16:40
  • TAVHL 281,75 -0,70 11:16:33
  • TCELL 92,85 0,05 11:16:44
  • THYAO 301,50 0,08 11:16:44
  • TKFEN 76,60 0,07 11:16:40
  • TMSN 117,70 1,90 11:16:19
  • TOASO 201,70 1,15 11:16:39
  • TSKB 12,61 0,08 11:16:18
  • TTKOM 46,36 1,00 11:16:12
  • TTRAK 752,50 0,87 11:16:43
  • TUKAS 7,16 1,85 11:16:17
  • TUPRS 154,30 0,13 11:16:44
  • TURSG 14,25 2,52 11:16:41
  • ULKER 118,20 1,11 11:16:42
  • VAKBN 22,58 1,71 11:16:35
  • VESBE 18,29 -0,44 11:16:36
  • VESTL 72,00 -0,89 11:16:43
  • YEOTK 51,35 1,68 11:16:43
  • YKBNK 30,82 -0,13 11:16:35
  • ZOREN 4,39 0,69 11:16:43