DOLAR 39,8554 0.11%
EURO 47,1554 0.4%
ALTIN 4.282,411,30
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.036 s Değişim: 0.88% 87,94 Adet:   2.615 Mio.Lot Hacim:   61.063 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 98,75 -2,81 12:25:08
  • SAHOL 91,10 1,62 12:27:47
  • SAMAT 17,93 -0,33 12:26:25
  • SANEL 23,62 0,94 12:26:10
  • SANFM 16,01 1,78 12:27:46
  • SANKO 19,65 0,56 12:24:58
  • SARKY 18,13 0,67 12:26:56
  • SASA 3,15 2,94 12:27:51
  • SAYAS 44,60 -1,46 12:27:30
  • SDTTR 179,10 -0,94 12:27:50
  • SEGMN 23,02 -0,69 12:27:46
  • SEGYO 4,11 0,98 12:26:56
  • SEKFK 7,04 -0,71 12:27:26
  • SEKUR 17,90 -1,10 12:25:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,65 -0,83 12:27:16
  • SELGD 54,15 4,44 12:23:21
  • SELVA 1,83 1,67 12:25:37
  • SERNT 9,51 0,11 12:27:45
  • SEYKM 3,05 -0,33 12:20:08
  • SILVR 15,76 1,16 12:23:18
  • SISE 36,08 0,11 12:27:49
  • SKBNK 6,71 1,82 12:27:32
  • SKTAS 5,08 0,40 12:25:25
  • SKYLP 83,30 2,15 12:26:33
  • SKYMD 12,17 0,25 12:27:41
  • SMART 24,26 2,88 12:27:39
  • SMRTG 27,96 1,67 12:27:45
  • SMRVA 138,00 -6,76 12:27:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,28 -1,38 12:26:30
  • SNICA 4,00 1,27 12:27:51
  • SNKRN 255,00 0,00 09:55:07
  • SNPAM 58,45 0,00 09:55:07
  • SODSN 94,90 -2,11 10:00:01
  • SOKE 11,01 1,66 12:26:58
  • SOKM 34,78 -0,06 12:27:45
  • SONME 125,40 -3,76 12:23:54
  • SRVGY 2,81 3,69 12:27:35
  • SUMAS 282,75 0,27 09:55:07
  • SUNTK 35,34 2,85 12:27:00
  • SURGY 48,70 -1,77 12:27:44
  • SUWEN 13,77 -1,50 12:27:18